Ötöslottó · 5/90
Ötöslottó nyerőszámok
A legfrissebb húzás és a korábbi heti eredmények
← Vissza a tippekhezLegutóbbi húzás
2026. 45. hét · 2026.11.07.
1921427576
Korábbi nyerőszámok
Keresés évre, hétre, dátumra vagy számra
| Dátum | Hét | Nyerőszámok |
|---|---|---|
| 2026.11.07. | 2026/45 | 1921427576 |
| 2026.10.31. | 2026/44 | 4950617589 |
| 2026.10.24. | 2026/43 | 1236688489 |
| 2026.10.17. | 2026/42 | 2945526269 |
| 2026.10.10. | 2026/41 | 1421355276 |
| 2026.10.03. | 2026/40 | 948518388 |
| 2026.09.26. | 2026/39 | 3849647679 |
| 2026.09.19. | 2026/38 | 337697386 |
| 2026.09.12. | 2026/37 | 911677679 |
| 2026.09.05. | 2026/36 | 314225776 |
| 2026.08.29. | 2026/35 | 1724567085 |
| 2026.08.22. | 2026/34 | 56484990 |
| 2026.08.15. | 2026/33 | 124445474 |
| 2026.08.08. | 2026/32 | 124426686 |
| 2026.08.01. | 2026/31 | 323295256 |
| 2026.07.25. | 2026/30 | 211313447 |
| 2026.07.18. | 2026/29 | 120223843 |
| 2026.07.11. | 2026/28 | 652607888 |
| 2026.07.04. | 2026/27 | 519253664 |
| 2026.06.27. | 2026/26 | 2023435688 |
| 2026.06.20. | 2026/25 | 1330317277 |
| 2026.06.13. | 2026/24 | 738546872 |
| 2026.06.06. | 2026/23 | 1951627278 |
| 2026.05.30. | 2026/22 | 1825327390 |
| 2026.05.23. | 2026/21 | 1233395374 |
| 2026.05.16. | 2026/20 | 869828589 |
| 2026.05.09. | 2026/19 | 624262790 |
| 2026.05.02. | 2026/18 | 1634385157 |
| 2026.04.25. | 2026/17 | 2223657880 |
| 2026.04.18. | 2026/16 | 923457184 |
| 2026.04.11. | 2026/15 | 1626457088 |
| 2026.04.04. | 2026/14 | 3645506777 |
| 2026.03.28. | 2026/13 | 2037424676 |
| 2026.03.21. | 2026/12 | 718225289 |
| 2026.03.14. | 2026/11 | 1719818290 |
| 2026.03.07. | 2026/10 | 114516064 |
| 2026.02.28. | 2026/9 | 517375159 |
| 2026.02.21. | 2026/8 | 912264749 |
| 2026.02.14. | 2026/7 | 1632355859 |
| 2026.02.07. | 2026/6 | 1117538688 |
| 2026.01.31. | 2026/5 | 925444555 |
| 2026.01.24. | 2026/4 | 2975808388 |
| 2026.01.17. | 2026/3 | 133395288 |
| 2026.01.10. | 2026/2 | 613515659 |
| 2026.01.03. | 2026/1 | 314193442 |
| 2026.01.01. | 2025/52 | 1728367082 |
| 2025.12.20. | 2025/51 | 1034555657 |
| 2025.12.13. | 2025/50 | 2425345658 |
| 2025.12.06. | 2025/49 | 2844526486 |
| 2025.11.29. | 2025/48 | 1719243965 |
| 2025.11.22. | 2025/47 | 1622377481 |
| 2025.11.15. | 2025/46 | 2646556466 |
| 2025.11.08. | 2025/45 | 612243079 |
| 2025.11.01. | 2025/44 | 1120294255 |
| 2025.10.25. | 2025/43 | 1230495166 |
| 2025.10.18. | 2025/42 | 325325574 |
| 2025.10.11. | 2025/41 | 1115317579 |
| 2025.10.04. | 2025/40 | 78394149 |
| 2025.09.27. | 2025/39 | 514263154 |
| 2025.09.20. | 2025/38 | 1535727790 |
| 2025.09.13. | 2025/37 | 47368690 |
| 2025.09.06. | 2025/36 | 218404547 |
| 2025.08.30. | 2025/35 | 717355077 |
| 2025.08.23. | 2025/34 | 624778889 |
| 2025.08.16. | 2025/33 | 623395961 |
| 2025.08.09. | 2025/32 | 624425361 |
| 2025.08.02. | 2025/31 | 355818385 |
| 2025.07.26. | 2025/30 | 217272955 |
| 2025.07.19. | 2025/29 | 1036394772 |
| 2025.07.12. | 2025/28 | 1623505274 |
| 2025.07.05. | 2025/27 | 412217679 |
| 2025.06.28. | 2025/26 | 1856616375 |
| 2025.06.21. | 2025/25 | 4648798183 |
| 2025.06.14. | 2025/24 | 217374478 |
| 2025.06.07. | 2025/23 | 813367782 |
| 2025.05.31. | 2025/22 | 58147285 |
| 2025.05.24. | 2025/21 | 2028525570 |
| 2025.05.17. | 2025/20 | 722263350 |
| 2025.05.10. | 2025/19 | 411737787 |
| 2025.05.03. | 2025/18 | 632496271 |
| 2025.04.26. | 2025/17 | 1526357490 |
| 2025.04.19. | 2025/16 | 417495556 |
| 2025.04.12. | 2025/15 | 941495285 |
| 2025.04.05. | 2025/14 | 229558189 |
| 2025.03.29. | 2025/13 | 2937687983 |
| 2025.03.22. | 2025/12 | 835394777 |
| 2025.03.15. | 2025/11 | 413163177 |
| 2025.03.08. | 2025/10 | 811225364 |
| 2025.03.01. | 2025/9 | 728485990 |
| 2025.02.22. | 2025/8 | 115345089 |
| 2025.02.15. | 2025/7 | 1042576581 |
| 2025.02.08. | 2025/6 | 5661667276 |
| 2025.02.01. | 2025/5 | 2372679 |
| 2025.01.25. | 2025/4 | 17255259 |
| 2025.01.18. | 2025/3 | 1029344383 |
| 2025.01.11. | 2025/2 | 221285884 |
| 2025.01.04. | 2025/1 | 1633465586 |
| 2024.12.28. | 2024/52 | 2856575980 |
| 2024.12.21. | 2024/51 | 1934495181 |
| 2024.12.14. | 2024/50 | 1341495358 |
Az első 100 húzás látható. Szűkítsd a keresést régebbi eredményekért.
Forrás: Szerencsejáték Zrt. hivatalos archívum. Az adatok tájékoztató jellegűek.